| Laufbahn |
| | Gründungsmitglied, Bauernbund Oberösterreich |
| | Land- und Gastwirt, Kaltenberg |
| 1926-1938 | Bezirksobmann, Bauernbund, Unterweißenbach |
| 1945-1965 | -, Bauernbund, Unterweißenbach |
| | Mitglied, Landesbauernrat für Oberösterreich |
| | Aufsichtsratsvorsitzender, Raiffeisen-Zentralkasse Oberösterreich |
| | -, Bezirksschulrat, Freistadt |
| | Kammerrat, Landwirtschaftskammer |
| | Obmann-Stellvertreter, Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt |
| Funktionen in Staats- und Gemeindeorganen |
| ab 1919 | Gemeinderat Unterweißenbach, CSP |
| 02.10.1921-01.03.1938 | Bürgermeister Kaltenberg, CSP |
| 02.07.1925-29.01.1931 | Landtagsabgeordneter, CSP |
| 15.05.1931-26.02.1934 | Landtagsabgeordneter, CSP |
| 01.11.1934-18.03.1938 | Landtagsabgeordneter (Land- und Forstwirtschaft) |
| 13.12.1945-04.11.1949 | Landtagsabgeordneter, ÖVP |
| 17.02.1946-22.10.1967 | Bürgermeister Kaltenberg, ÖVP |
| 05.11.1949-18.11.1955 | Landtagsabgeordneter, ÖVP |
| Literatur | | Oberösterreichische Landtagsdirektion (Hg.), Abgeordnetenliste, XVII. Gesetzgebungsperiode | Slapnicka Harry, Oberösterreich - Die politische Führungsschicht ab 1945 = Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs (Linz 1989) S. 241f
| Slapnicka Harry, Oberösterreich - Die politische Führungsschicht 1918-1938 = Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs 3 (Linz 1976) S. 224
| | Landwirtschaftszeitung Jg. 39, F. 20 (1968) | | Landwirtschaftszeitung Jg. 37, F. 26/27 (1966) | | Mühlviertler Nachrichten Jg. 77, Nr. 27 (1966) |
|