Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer KiefernwaldAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer KiefernwaldAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
LeitenwaldAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Abies alba | Tanne, Weißtanne | - |  | | |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - |  | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | - |  | | |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | - |  | | |
| Alliaria petiolata | Knoblauchrauke, Lauchhederich | - |  | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | - |  | | |
| Aposeris foetida | Stinksalat, Hainsalat | - |  | | |
| Aquilegia atrata | Schwarzviolette Akelei | - |  | | |
| Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | - |  | | |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | - |  | | |
| Athyrium filix-femina | Gemeiner Frauenfarn | - |  | | |
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | - |  | | |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Campanula trachelium | Nesselblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Carex alba | Weiß-Segge | - |  | | |
| Carex digitata | Finger-Segge | - |  | | |
| Carex pilosa | Wimper-Segge | - | | | |
| Carex sylvatica | Wald-Segge | - | | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche, Weißbuche | - |  | | |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | - |  | | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | - |  | | |
| Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | - |  | | |
| Cyclamen purpurascens | Zyklame, Alpenveilchen | - |  | | |
| Cystopteris fragilis | Zerbrechlicher Blasenfarn | - | | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | - | | | |
| Dryopteris carthusiana | Dorn-Wurmfarn | - | | | |
| Dryopteris filix-mas | Echter Wurmfarn | - | | | |
| Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | - | | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | - | | | |
| Euphorbia amygdaloides | Mandel-Wolfsmilch | - | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche, Buche | - | | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | - | | | |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | - | | | |
| Geranium robertianum | Stink-Storchschnabel | - |  | | |
| Helleborus niger | Schneerose, Schwarze Nieswurz | - |  | | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | - |  | | |
| Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | - | | | |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | - |  | | |
| Impatiens noli-tangere | Großes Springkraut | - | | | |
| Impatiens parviflora | Kleines Springkraut | - | | | |
| Lamiastrum montanum | Berg-Goldnessel | - |  | | |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | - | | | |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | - |  | | |
| Luzula luzuloides | Weißliche Hainsimse, Gewöhnliche Hainsimse | - | | | |
| Melica nutans | Nickendes Perlgras | - |  | | |
| Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | - | | | |
| Moehringia trinervia | Dreinerven-Nabelmiere | - | | | |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | - | | | |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | - | | | |
| Phyteuma spicatum | Ähren-Teufelskralle | - | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | - | | | |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | - | | | |
| Polygonatum multiflorum | Wald-Weißwurz, Vielblütige Weißwurz | - | | | |
| Prenanthes purpurea | Hasenlattich, Purpurlattich | - | | | |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | - |  | | |
| Salvia glutinosa | Kleb-Salbei | - |  | | |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder, Sch. Holler | - |  | | |
| Sanicula europaea | Sanikel | - | | | |
| Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | - | | | |
| Senecio ovatus | Fuchs-Greiskraut | - | | | |
| Sorbus aucuparia | Eberesche, Vogelbeere | - |  | | |
| Tilia cordata | Winter-Linde | - | | | |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | - | | | |
| Urtica dioica | Große Brennessel | - | | | |
| Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
LeitenwaldAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Abies alba | Tanne, Weißtanne | - |  | | |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - |  | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | - |  | | |
| Aposeris foetida | Stinksalat, Hainsalat | - |  | | |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | - |  | | |
| Athyrium filix-femina | Gemeiner Frauenfarn | - |  | | |
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | - |  | | |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Campanula trachelium | Nesselblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Carex alba | Weiß-Segge | - |  | | |
| Carex digitata | Finger-Segge | - |  | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche, Weißbuche | - |  | | |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | - |  | | |
| Cyclamen purpurascens | Zyklame, Alpenveilchen | - |  | | |
| Dentaria enneaphyllos | Neunblatt-Zahnwurz | - | | | |
| Dryopteris filix-mas | Echter Wurmfarn | - | | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | - | | | |
| Euphorbia dulcis dulcis | Behaartfrüchtige Süß-Wolfsmilch | - | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche, Buche | - | | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | - | | | |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | - | | | |
| Geranium robertianum | Stink-Storchschnabel | - |  | | |
| Helleborus niger | Schneerose, Schwarze Nieswurz | - |  | | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | - |  | | |
| Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | - | | | |
| Lamiastrum montanum | Berg-Goldnessel | - |  | | |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | - | | | |
| Luzula luzuloides | Weißliche Hainsimse, Gewöhnliche Hainsimse | - | | | |
| Melica nutans | Nickendes Perlgras | - |  | | |
| Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | - | | | |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | - | | | |
| Phyteuma spicatum | Ähren-Teufelskralle | - | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | - | | | |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | - | | | |
| Prenanthes purpurea | Hasenlattich, Purpurlattich | - | | | |
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | - |  | | |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | - |  | | |
| Salvia glutinosa | Kleb-Salbei | - |  | | |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder, Sch. Holler | - |  | | |
| Sanicula europaea | Sanikel | - | | | |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
LeitenwaldAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
LeitenwaldAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
LeitenwaldAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - |  | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | - |  | | |
| Adoxa moschatellina | Moschuskraut, Bisamkraut | - |  | | |
| Aegopodium podagraria | Geißfuß, Giersch | - |  | | |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | - |  | | |
| Alliaria petiolata | Knoblauchrauke, Lauchhederich | - |  | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | - |  | | |
| Aposeris foetida | Stinksalat, Hainsalat | - |  | | |
| Atropa bella-donna | Tollkirsche | - |  | | |
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | - |  | | |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Campanula trachelium | Nesselblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Carduus personata | Kletten-Ringdistel | - |  | | |
| Carex alba | Weiß-Segge | - |  | | |
| Carex pilosa | Wimper-Segge | - | | | |
| Carex sylvatica | Wald-Segge | - | | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche, Weißbuche | - |  | | |
| Chelidonium majus | Großes Schöllkraut | - | | | |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | - |  | | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | - |  | | |
| Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | - |  | | |
| Dentaria enneaphyllos | Neunblatt-Zahnwurz | - | | | |
| Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | - |  | | |
| Dryopteris filix-mas | Echter Wurmfarn | - | | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | - | | | |
| Euphorbia amygdaloides | Mandel-Wolfsmilch | - | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | - | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche, Buche | - | | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | - | | | |
| Galium aparine | Kletten-Labkraut | - | | | |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | - | | | |
| Geranium robertianum | Stink-Storchschnabel | - |  | | |
| Helleborus niger | Schneerose, Schwarze Nieswurz | - |  | | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | - |  | | |
| Hippocrepis emerus | Strauchkronwicke | - |  | | |
| Lamiastrum montanum | Berg-Goldnessel | - |  | | |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | - | | | |
| Melica nutans | Nickendes Perlgras | - |  | | |
| Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | - | | | |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | - | | | |
| Myosotis sylvatica | Wald-Vergißmeinnicht | - | | | |
| Phyteuma spicatum | Ähren-Teufelskralle | - | | | |
| Polygonatum multiflorum | Wald-Weißwurz, Vielblütige Weißwurz | - | | | |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | - |  | | |
| Salvia glutinosa | Kleb-Salbei | - |  | | |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder, Sch. Holler | - |  | | |
| Sanicula europaea | Sanikel | - | | | |
| Staphylea pinnata | Pimpernuß | - |  | | |
| Taraxacum "officinale" agg. | Gewöhnlicher Löwenzahn | - | | | |
| Tilia cordata | Winter-Linde | - | | | |
| Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | - | | | |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
NiederterrassenböschungAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
NiederterrassenböschungAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer PfeifengrasrasenAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - |  | | |
| Allium carinatum | Kiel-Lauch | - |  | | |
| Alnus incana | Grau-Erle | - |  | | |
| Angelica sylvestris | Wild-Engelwurz, Brustwurz | - | | | |
| Astrantia major | Große Sterndolde | - | | | |
| Betula pendula | Weiß-Birke, Hänge-Birke | - |  | | |
| Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | - | | | |
| Buphthalmum salicifolium | Rindsauge, Ochsenauge | - |  | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras, Landschilf | - |  | | |
| Calamagrostis varia | Bunt-Reitgras, Berg-Reitgras | - | | | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | - |  | | |
| Carex panicea | Hirse-Segge | - |  | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | - |  | | |
| Epipactis palustris | Sumpf-Stendelwurz | - | | | |
| Euphorbia amygdaloides | Mandel-Wolfsmilch | - | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | - | | | |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | - |  | | |
| Frangula alnus | Faulbaum | - |  | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | - | | | |
| Galium boreale | Nordisches Labkraut | - | | | |
| Galium elongatum | Verlängertes Labkraut | - | | | |
| Galium mollugo agg. | Wiesenlabkraut i.w.S. | - | | | |
| Gymnadenia conopsea | Große Händelwurz, Mücken-Händelwurz | - | | | |
| Helianthemum nummularium agg. | Gewöhnliches Sonnenröschen i.w.S. | - |  | | |
| Juniperus communis communis | Gewöhnlicher Echter Wacholder | - |  | | |
| Laserpitium latifolium | Breitblatt-Laserkraut | - | | | |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | - | | | |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | - |  | | |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | - |  | | |
| Melampyrum nemorosum | Hain-Wachtelweizen | - | | | |
| Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras | - | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | - | | | |
| Pinus sylvestris | Rot-Föhre, Weiß-Kiefer | - |  | | |
| Pleurospermum austriacum | Rippendolde, Rippensame | - | | | |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | - | | | |
| Ranunculus nemorosus | Wald-Hahnenfuß, Hain-Hahnenfuß | - | | | |
| Rhinanthus glacialis | Grannen-Klappertopf | - | | | |
| Thalictrum lucidum | Glanz-Wiesenraute | - | | | |
| Thesium alpinum | Alpen-Bergflachs, Alpen-Leinblatt | - | | | |
| Tilia cordata | Winter-Linde | - | | | |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | - |  | | |
| Vicia cracca | Gewöhnliche Vogel-Wicke | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer PfeifengrasrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer PfeifengrasrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Alluvialer PfeifengrasrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
StraßenböschungAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Acer campestre | Feld-Ahorn | 1 |  | | |
| Achillea millefolium | Echte Schafgarbe | 1 | | | |
| Allium oleraceum | Glocken-Lauch | 1 |  | | |
| Alnus incana | Grau-Erle | 1 |  | | |
| Anacamptis pyramidalis | Pyramidenstendel, Pyramiden-Spitzorchis | 1 |  | | |
| Aposeris foetida | Stinksalat, Hainsalat | 1 |  | | |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 1 | | | |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote, Süß-Tragant | 1 | | | |
| Astrantia major | Große Sterndolde | 1 | | | |
| Berberis vulgaris | Gemeine Berberitze | 1 |  | | |
| Botrychium lunaria | Eigentliche Mondraute | 1 |  | | |
| Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 1 |  | | |
| Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 3 |  | | |
| Buphthalmum salicifolium | Rindsauge, Ochsenauge | 1 |  | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras, Landschilf | 2 |  | | |
| Calamagrostis varia | Bunt-Reitgras, Berg-Reitgras | 1 | | | |
| Campanula rotundifolia agg. | Rundblatt-Glockenblume i.w.S. | 1 |  | | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | 1 |  | | |
| Carex panicea | Hirse-Segge | 1 |  | | |
| Carex tomentosa | Filz-Segge | 1 |  | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1 |  | | |
| Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | 1 |  | | |
| Cirsium erisithales | Kleb-Kratzdistel | 1 | | | |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | 1 |  | | |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knaulgras | 1 | | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | 1 | | | |
| Dianthus carthusianorum | Eigentliche Karthäuser-Nelke | 1 |  | | |
| Epipactis helleborine | Breitblatt-Stendelwurz | 1 | | | |
| Epipactis palustris | Sumpf-Stendelwurz | 1 | | | |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | 1 | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 1 | | | |
| Frangula alnus | Faulbaum | 1 |  | | |
| Galium mollugo agg. | Wiesenlabkraut i.w.S. | 1 | | | |
| Gymnadenia conopsea | Große Händelwurz, Mücken-Händelwurz | 1 | | | |
| Helianthemum nummularium agg. | Gewöhnliches Sonnenröschen i.w.S. | 1 |  | | |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1 |  | | |
| Koeleria pyramidata | Wiesen-Kammschmiele, Großes Schillergras | 1 | | | |
| Laserpitium latifolium | Breitblatt-Laserkraut | 1 | | | |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | 1 | | | |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | 1 |  | | |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | 1 | | | |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | 1 |  | | |
| Medicago falcata | Sichel-Luzerne, Gelbe Luzerne | 1 | | | |
| Melampyrum nemorosum | Hain-Wachtelweizen | 1 | | | |
| Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras | 2 | | | |
| Ononis spinosa agg. | Dorn-Hauhechel i.w.S. | 1 | | | |
| Ophrys holoserica | Hummel-Ragwurz | 1 | | | |
| Orchis militaris | Helm-Knabenkraut | 1 | | | |
| Origanum vulgare | Echter Dost | 1 |  | | |
| Orobanche lutea | Gelbe Sommerwurz | 1 | | | |
| Orobanche teucrii | Gamander-Sommerwurz | 1 | | | |
| Parnassia palustris | Sumpf-Herzblatt, Studentenröschen | 1 | | | |
| Petasites paradoxus | Alpen-Pestwurz | 1 | | | |
| Peucedanum oreoselinum | Berg-Haarstrang | 1 | | | |
| Pimpinella major | Große Bibernelle | 1 | | | |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 1 | | | |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | 1 | | | |
| Prunella grandiflora | Großblütige Brunelle | 1 | | | |
| Rhinanthus glacialis | Grannen-Klappertopf | 1 | | | |
| Salix eleagnos | Lavendel-Weide | 1 | | | |
| Salix purpurea | Purpur-Weide | 1 | | | |
| Salvia glutinosa | Kleb-Salbei | 1 |  | | |
| Securigera varia | Bunte Kronwicke | 1 | | | |
| Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | 1 | | | |
| Thalictrum lucidum | Glanz-Wiesenraute | 1 | | | |
| Tilia cordata | Winter-Linde | 1 | | | |
| Trifolium dubium | Kleiner Klee, Faden-Klee | 1 | | | |
| Trifolium medium | Zickzack-Klee, Mittlerer Klee | 1 | | | |
| Trifolium montanum | Berg-Klee | 1 | | | |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1 |  | | |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | 1 |  | | |
| Vicia cracca | Gewöhnliche Vogel-Wicke | 1 | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Buchenwald der NiederterrassenböschungAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
WegrandvegetationAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Agrostis stolonifera | Kriech-Straußgras | - | | | |
| Calamagrostis varia | Bunt-Reitgras, Berg-Reitgras | - | | | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | - |  | | |
| Carex lepidocarpa | Schuppenfrüchtige Gelb-Segge, Mittlere Gelb-Segge | - | | | |
| Carex viridula | Kleine Gelb-Segge | - |  | | |
| Juncus articulatus | Glieder-Simse | - | | | |
| Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras | - | | | |
| Salix purpurea | Purpur-Weide | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Achillea millefolium | Echte Schafgarbe | - | | | |
| Aconitum napellus s.str. | Echter Eisenhut, Blauer Eisenhut | - | | | |
| Aethusa cynapium cynapium s.l. | Acker-Hundspetersilie | - | | | |
| Allium carinatum | Kiel-Lauch | - |  | | |
| Anacamptis pyramidalis | Pyramidenstendel, Pyramiden-Spitzorchis | - |  | | |
| Aquilegia atrata | Schwarzviolette Akelei | - |  | | |
| Asperula cynanchica | Hügel-Meier | - |  | | |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote, Süß-Tragant | - | | | |
| Berberis vulgaris | Gemeine Berberitze | - |  | | |
| Briza media | Gewöhnliches Zittergras | - |  | | |
| Bromus erectus | Aufrechte Trespe | - |  | | |
| Buphthalmum salicifolium | Rindsauge, Ochsenauge | - |  | | |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras, Landschilf | - |  | | |
| Campanula rotundifolia agg. | Rundblatt-Glockenblume i.w.S. | - |  | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | - |  | | |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | - |  | | |
| Crataegus monogyna | Eingriffel-Weißdorn | - |  | | |
| Dianthus carthusianorum | Eigentliche Karthäuser-Nelke | - |  | | |
| Erica carnea | Schnee-Heide, Erika | - | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | - | | | |
| Festuca rupicola | Furchen-Schwingel | - | | | |
| Galium boreale | Nordisches Labkraut | - | | | |
| Galium verum | Echtes Labkraut, Gelb-Labkraut | - | | | |
| Genista germanica | Deutscher Ginster | - | | | |
| Gymnadenia conopsea | Große Händelwurz, Mücken-Händelwurz | - | | | |
| Helianthemum nummularium | Zweifarben-Sonnenröschen | - | | | |
| Laserpitium latifolium | Breitblatt-Laserkraut | - | | | |
| Leontodon incanus | Grauer Leuenzahn | - | | | |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | - |  | | |
| Medicago falcata | Sichel-Luzerne, Gelbe Luzerne | - | | | |
| Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras | - | | | |
| Origanum vulgare | Echter Dost | - |  | | |
| Orobanche spec. s.str. | Sommerwurz-Art | - | | | |
| Peucedanum oreoselinum | Berg-Haarstrang | - | | | |
| Polygonatum odoratum | Salomonssiegel, Duft-Weißwurz | - | | | |
| Prunella grandiflora | Großblütige Brunelle | - | | | |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | - |  | | |
| Reseda lutea | Gelbe Reseda, Gelber Wau | - | | | |
| Rhamnus cathartica | Gewöhnlicher Kreuzdorn | - | | | |
| Rhinanthus glacialis | Grannen-Klappertopf | - | | | |
| Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | - | | | |
| Securigera varia | Bunte Kronwicke | - | | | |
| Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | - | | | |
| Thymus pulegioides | Arznei-Thymian | - | | | |
| Trifolium montanum | Berg-Klee | - | | | |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | - |  | | |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | - |  | | |
| Vicia cracca | Gewöhnliche Vogel-Wicke | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Buchenwald auf Böschung bei GrabenAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | - |  | | |
| Actaea spicata | Christophskraut | - |  | | |
| Aegopodium podagraria | Geißfuß, Giersch | - |  | | |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | - |  | | |
| Alliaria petiolata | Knoblauchrauke, Lauchhederich | - |  | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | - |  | | |
| Aposeris foetida | Stinksalat, Hainsalat | - |  | | |
| Asarum europaeum | Haselwurz | - |  | | |
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | - |  | | |
| Bromus benekenii | Einseitige Wald-Trespe, Frühblühende Wald-Trespe | - | | | |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | - |  | | |
| Campanula trachelium | Nesselblatt-Glockenblume | - |  | | |
| Carex alba | Weiß-Segge | - |  | | |
| Carex digitata | Finger-Segge | - |  | | |
| Carpinus betulus | Hainbuche, Weißbuche | - |  | | |
| Chaerophyllum aureum | Gold-Kälberkropf | - |  | | |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | - |  | | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | - |  | | |
| Cornus mas | Kornelkirsche, Dirndlstrauch | - |  | | |
| Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | - |  | | |
| Crataegus monogyna | Eingriffel-Weißdorn | - |  | | |
| Cyclamen purpurascens | Zyklame, Alpenveilchen | - |  | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | - | | | |
| Euphorbia amygdaloides | Mandel-Wolfsmilch | - | | | |
| Euphorbia dulcis dulcis | Behaartfrüchtige Süß-Wolfsmilch | - | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche, Buche | - | | | |
| Festuca heterophylla | Verschiedenblättriger Schwingel | - | | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | - | | | |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | - | | | |
| Hedera helix | Efeu | - |  | | |
| Helleborus niger | Schneerose, Schwarze Nieswurz | - |  | | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | - |  | | |
| Heracleum sphondylium | Gewöhnliche Bärenklau | - | | | |
| Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | - | | | |
| Lamiastrum montanum | Berg-Goldnessel | - |  | | |
| Listera ovata | Großes Zweiblatt | - | | | |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | - |  | | |
| Melica nutans | Nickendes Perlgras | - |  | | |
| Neottia nidus-avis | Vogel-Nestwurz | - | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | - | | | |
| Polygonatum multiflorum | Wald-Weißwurz, Vielblütige Weißwurz | - | | | |
| Prunus avium | Kirsche | - | | | |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | - |  | | |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | - | | | |
| Salvia glutinosa | Kleb-Salbei | - |  | | |
| Sanguisorba minor minor | Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf | - | | | |
| Sanicula europaea | Sanikel | - | | | |
| Symphytum tuberosum | Knoten-Beinwell | - | | | |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | - | | | |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | - |  | | |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | - | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Buchenwald bei GrabenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
HalbtrockenrasenAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Achillea millefolium | Echte Schafgarbe | - | | | |
| Allium carinatum | Kiel-Lauch | - |  | | |
| Anacamptis pyramidalis | Pyramidenstendel, Pyramiden-Spitzorchis | - |  | | |
| Anthyllis vulneraria | Echter Wundklee | - |  | | |
| Asperula cynanchica | Hügel-Meier | - |  | | |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote, Süß-Tragant | - | | | |
| Berberis vulgaris | Gemeine Berberitze | - |  | | |
| Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | - | | | |
| Briza media | Gewöhnliches Zittergras | - |  | | |
| Bromus erectus | Aufrechte Trespe | - |  | | |
