Autor | Erscheinunsjahr | Zitat | Link |
Aumann, C. | 1993 | Die Flora der Umgebung von Windischgarsten (Oberösterreich). -Stapfia, 30:, 186S, Linz. | Link |
Brands,M.,et al. | 2000 | Netzwerk Natura 2000. -Informativ, Sonder-Nr. s2:, 3-5, Linz. | Link |
Brands, M., et al. | 2000 | Natura 2000-Gebiet Radinger Moorwiesen. -Informativ, Sonder-Nr. s2:, S.8, Linz. | Link |
Strauch, M. | 1995 | Wiesen, Moore, Seen - Naturschutz an gelungenen und weniger gelungenen Beispielen. -Aufwind, 12:18-20, Leonstein. | Link |
Krisai,R. & R. Schmidt | 1983 | Die Moore Oberösterreichs. -Natur und Landschaftsschutz in Oberöstereich, Bd.6:298S, Linz. | Link |
Mair B. & M. Staudinger | 2014 | Qualitätsmanagement in Naturschutzgebieten: Projektgebiet Moore in den Bezirken Kirchdorf und Steyr-Land. -Studie i.A.d. Oö. Landesregierung/Abt. Naturschutz, 71S., Linz. | Link |
Heilingbrunner G., Schrank J. & D.Savio | 2014 | Vervollständigung des Natura 2000-Netzwerks in Österreich: NATURA 2000-AUSWEISUNG &-GEBIETSVERORDNUNGEN - ANALYSE DES AUSWEISUNGSSTANDS UND DER VERORDNUNGSPRAXIS IN ÖSTERREICH. -Wien. | Link |
Igel V. | 2011 | Zustandserhebung der Moore im Bezirk Kirchdorf an der Krems/OÖ - Vegetationskartierung und Managementpläne. -Dipl.Arb. Univ. Wien, 242S., Wien. | Link |
Zeilen: 8
Bezeichnung der Aufnahme:
Moorwiesen bei RadingAufnahmedatum:
-
Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
Ajuga reptans | Kriech-Günsel | x | | | |
Angelica sylvestris | Wild-Engelwurz, Brustwurz | x | | | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | x | | | |
Astrantia major | Große Sterndolde | x | | | |
Betonica officinalis | Echte Betonie, Heil-Zehrkraut, "Heilziest" | x | | | |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | x | | | |
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | r | | | |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | x | | | |
Carex acutiformis | Sumpf-Segge | r | | | |
Carex davalliana | Davall-Segge, Rauh-Segge | ld | | | |
Carex hostiana | Saum-Segge | x | | | |
Carex lepidocarpa | Schuppenfrüchtige Gelb-Segge, Mittlere Gelb-Segge | x | | | |
Carex nigra | Braun-Segge | x | | | |
Carex pallescens | Bleich-Segge | x | | | |
Carex panicea | Hirse-Segge | x | | | |
Carex pilulifera | Pillen-Segge | x | | | |
Carex pulicaris | Floh-Segge | x | | | |
Carex rostrata | Schnabel-Segge | x | | | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | x | | | |
Chaerophyllum hirsutum | Wimper-Kälberkropf | r | | | |
Cirsium oleraceum | Kohldistel, Kohl-Kratzdistel | x | | | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | x | | | |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | x | | | |
Crepis mollis | Weichhaar-Pippau | x | | | |
Crepis paludosa | Sumpf-Pippau | x | | | |
Dactylorhiza incarnata incarnata | Eigentliches Fleischrotes Fingerknabenkraut | x | | | |
Dactylorhiza majalis | Breitblatt-Fingerknabenkraut | x | | | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | x | | | |
Eriophorum latifolium | Breitblatt-Wollgras | x | | | |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | x | | | |
Galium mollugo agg. | Wiesenlabkraut i.w.S. | x | | | |
Galium palustre | Sumpf-Labkraut | x | | | |
Galium uliginosum | Moor-Labkraut | x | | | |
Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian | x | | | |
Gymnadenia conopsea | Große Händelwurz, Mücken-Händelwurz | x | | | |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | x | | | |
Juncus effusus | Flatter-Simse | x | | | |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | x | | | |
Leontodon hispidus | Wiesen-Loewenenzahn | x | | | |
Linum catharticum | Purgier-Lein | x | | | |
Liparis loeselii | Glanzstendel, Torf-Glanzstendel | x | | | |
Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | x | | | |
Luzula campestris | Wiesen-Hainsimse | x | | | |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | x | | | |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | x | | | |
Menyanthes trifoliata | Fieberklee | x | | | |
Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras | x | | | |
Myosotis palustris agg. | Sumpf-Vergißmeinnicht i.w.S. | x | | | |
Persicaria bistorta | Schlangen-Knöterich, Wiesen-Knöterich | x | | | |
Phragmites australis | Schilf | x | | | |
Pimpinella major | Große Bibernelle | x | | | |
Pinguicula vulgaris | Gewöhnliches Fettkraut | x | | | |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | x | | | |
Platanthera bifolia | Weiße Waldhyazinthe | x | | | |
Poa trivialis | Gewöhnliches Rispengras, Graben-Rispengras | x | | | |
Polygala amarella | Sumpf-Kreuzblümchen | x | | | |
Potentilla erecta | Blutwurz | x | | | |
Prunus padus | Gewöhnliche Traubenkirsche | x | | | |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | x | | | |
Succisa pratensis | Teufelsabbiß | x | | | |
Tofieldia calyculata | Kelch-Simsenlilie | x | | | |
Trichophorum alpinum | Alpen-Haarbinse | x | | | |
Valeriana dioica | Sumpf-Baldrian | x | | | |
Valeriana officinalis | Breitblatt-Arznei-Baldrian | x | | | |
Vicia cracca | Gewöhnliche Vogel-Wicke | r | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Moorwiesen bei RadingAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Moorwiesen bei RadingAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Pflegeausgleichsfläche RoßleithenAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Moorwiesen im Gebiet der Radinger MooswiesenAufnahmedatum:
-