| Autor | Erscheinunsjahr | Zitat | Link |
| Kraml, A.P. & N. Lindbichler | 1997 | Kartierungsergebnisse des 7. südböhmisch-oberösterreichischen Botanikertreffens im Böhmerwald, 8. - 14. Juli 1996. -Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs, 5:, 235-304, Linz. | Link |
| Schlosser,L. | 2012 | Zikaden im Böhmerwald. -Informativ, Heft 66:S 18, Linz. | Link |
| Paternoster D., Pröll G. & K. Zimmerhackl | 2016 | Erhaltungsmassnahmen zum Schutz des Holunderknabenkrautes in NSG Orchideen-Wiese bei Freundorf. -Informativ, Heft 84:S. 16 - 18, Linz. | Link |
| Fuchs,K., Hacker,W., Pinterits, Splechtna,B, & M. Strauch | 2003 | Raumeinheit Böhmerwald. -NaLa - Natur und Landschaft, Leitbilder für Oberösterreich, Bd.9:, 71S, Linz. | Link |
| Ott C., Oberwalder J. & B.Thurner | 2010 | Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mühltäler, Band I Managementplan. -Studie i.A.d. Oö. Landesregierung/Abt. Naturschutz, 476S., Linz. | Link |
| Schlosser L. | 2012 | Zoozönotik und Ökologie der Zikadenfauna in Mooren des Böhmerwaldes. -Masterarbeit Univ. Graz, 172, Graz. | Link |
| Reifeltshammer S. & K. Zimmerhackl | 2021 | Traditionelle Wiesenbewässerung in der Mühlviertler Böhmerwaldregion. -Jb. des Oö. Mus.Ver., 405 - 443, Linz. | Link |
Zeilen: 7
Bezeichnung der Aufnahme:
Feuchtwiese bei FreundorfAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Achillea millefolium agg. | Echte Schafgarbe i.w.S. | x |  | | |
| Agrimonia spec. | Odermennig-Art | x | | | |
| Agrostis stolonifera | Kriech-Straußgras | x | | | |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | x |  | | |
| Alchemilla glabra | Kahler Frauenmantel | x | | | |
| Alchemilla monticola | Bergwiesen-Frauenmantel | x | | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | x |  | | |
| Angelica sylvestris | Wild-Engelwurz, Brustwurz | x | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | x |  | | |
| Arnica montana | Arnika | x |  | | |
| Betula pubescens | Moor-Birke | x |  | | |
| Briza media | Gewöhnliches Zittergras | x |  | | |
| Calluna vulgaris | Heidekraut, Besenheide | x |  | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | x |  | | |
| Calycocorsus stipitatus | Kronlattich | x | | | |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | x | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblatt-Glockenblume | x | | | |
| Cardamine pratensis | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut | x | | | |
| Carex davalliana | Davall-Segge, Rauh-Segge | x |  | | |
| Carex echinata | Igel-Segge, Stern-Segge | x | | | |
| Carex nigra | Braun-Segge | x |  | | |
| Carex pallescens | Bleich-Segge | x | | | |
| Carex panicea | Hirse-Segge | x |  | | |
| Carex pilulifera | Pillen-Segge | x | | | |
| Carex pulicaris | Floh-Segge | x |  | | |
| Carex tumidicarpa | Verkannte Gelb-Segge | x | | | |
| Carlina acaulis | Silberdistel, Wetterdistel | x |  | | |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | x |  | | |
| Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut | x | | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Wimper-Kälberkropf | x | | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | x |  | | |
| Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | x |  | | |
| Crepis mollis | Weichhaar-Pippau | x | | | |
| Crepis paludosa | Sumpf-Pippau | x | | | |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knaulgras | x | | | |
| Dactylorhiza majalis | Breitblatt-Fingerknabenkraut | x | | | |
| Dactylorhiza sambucina | Holunder-Fingerknabenkraut | x | | | |
| Drosera rotundifolia | Rundblatt-Sonnentau | x | | | |
| Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen | x | | | |
| Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | x | | | |
| Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | x | | | |
| Eriophorum angustifolium | Schmalblatt-Wollgras | x | | | |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | x | | | |
| Festuca rubra agg. | Rot-Schwingel i.w.S | x | | | |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | x |  | | |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche, Edel-Esche | x | | | |
| Galium album s.l. | Weißes Labkraut i.w.S. | x | | | |
| Galium saxatile | Harz-Labkraut | x | | | |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | x | | | |
| Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | x | | | |
| Gymnadenia conopsea | Große Händelwurz, Mücken-Händelwurz | x | | | |
| Heracleum sphondylium | Gewöhnliche Bärenklau | x | | | |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | x |  | | |
| Hypericum maculatum | Flecken-Johanniskraut | x | | | |
| Juncus effusus | Flatter-Simse | x | | | |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | x | | | |
| Leontodon hispidus | Wiesen-Loewenenzahn | x | | | |
| Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite | x | | | |
| Listera ovata | Großes Zweiblatt | x | | | |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | x |  | | |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | x | | | |
| Lychnis viscaria | Gewöhnliche Pechnelke | x | | | |
| Menyanthes trifoliata | Fieberklee | x | | | |
| Molinia caerulea | Blaues Pfeifengras | x | | | |
| Myosotis nemorosa | Gebirgs-Vergißmeinnicht | x | | | |
| Nardus stricta | Borstgras, Bürstling | x | | | |
| Pedicularis sylvatica | Wald-Läusekraut | x | | | |
| Persicaria bistorta | Schlangen-Knöterich, Wiesen-Knöterich | x | | | |
| Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | x | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | x | | | |
| Pimpinella major | Große Bibernelle | x | | | |
| Pinguicula vulgaris | Gewöhnliches Fettkraut | x | | | |
| Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | x | | | |
| Platanthera bifolia | Weiße Waldhyazinthe | x | | | |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | x | | | |
| Polygala vulgaris | Wiesen-Kreuzblume, Gewöhnliches Kreuzblümchen | x | | | |
| Potentilla erecta | Blutwurz | x | | | |
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | x |  | | |
| Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | x | | | |
| Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | x | | | |
| Salix cinerea | Asch-Weide | x | | | |
| Scirpus sylvaticus | Gewöhnliche Waldbinse, Waldsimse | x | | | |
| Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurz | x | | | |
| Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | x |  | | |
| Silene nutans s.l. | Nickendes Leimkraut i.w.S. | x | | | |
| Soldanella montana | Wald-Soldanelle | x | | | |
| Sorbus aucuparia | Eberesche, Vogelbeere | x |  | | |
| Sphagnum spec. | Torfmoos-Art | x | | | |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiß | x | | | |
| Taraxacum "officinale" agg. | Gewöhnlicher Löwenzahn | x | | | |
| Thymus pulegioides | Arznei-Thymian | x | | | |
| Trifolium medium | Zickzack-Klee, Mittlerer Klee | x | | | |
| Trifolium pratense | Rot-Klee, Wiesen-Klee | x | | | |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere, Schwarzbeere | x | | | |
| Valeriana dioica | Sumpf-Baldrian | x | | | |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | x | | | |
| Vicia cracca | Gewöhnliche Vogel-Wicke | x | | | |
| Viola canina | Hunds-Veilchen | x | | | |
| Viola palustris | Sumpf-Veilchen | x | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Feuchtwiese FreundorfAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Achillea millefolium agg. | Echte Schafgarbe i.w.S. | x |  | | |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | x |  | | |
| Alchemilla monticola | Bergwiesen-Frauenmantel | x | | | |
| Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | x | | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | x |  | | |
| Angelica sylvestris | Wild-Engelwurz, Brustwurz | x | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | x |  | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | x |  | | |
| Calycocorsus stipitatus | Kronlattich | x | | | |
| Campanula rotundifolia | Rundblatt-Glockenblume | x | | | |
| Cardamine amara | Bitter-Schaumkraut | x |  | | |
| Cardamine pratensis agg. | Wiesen-Schaumkraut i.w.S. | x | | | |
| Carex brizoides | Zittergras-Segge, Seegras-Segge | x |  | | |
| Carex hartmanii | Hartman-Segge | ld |  | | |
| Carex nigra | Braun-Segge | x |  | | |
| Carex pallescens | Bleich-Segge | x | | | |
| Carex panicea | Hirse-Segge | x |  | | |
| Carex pilulifera | Pillen-Segge | x | | | |
| Carex rostrata | Schnabel-Segge | x |  | | |
| Carlina acaulis | Silberdistel, Wetterdistel | x |  | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Wimper-Kälberkropf | x | | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | x |  | | |
| Crepis mollis | Weichhaar-Pippau | x | | | |
| Cynosurus cristatus | Wiesen-Kammgras | x |  | | |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knaulgras | x | | | |
| Dactylorhiza majalis | Breitblatt-Fingerknabenkraut | x | | | |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast | x | | | |
| Deschampsia cespitosa | Rasenschmiele | x | | | |
| Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | x | | | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche, Buche | x | | | |
| Festuca rubra | Gewöhnlicher Rot-Schwingel | x | | | |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | x |  | | |
| Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | x | | | |
| Heracleum sphondylium | Gewöhnliche Bärenklau | x | | | |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | x |  | | |
| Hypericum tetrapterum | Flügel-Johanniskraut | x | | | |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | x | | | |
| Leucanthemum vulgare agg. | Gewöhnliche Margerite i.w.S. | x |  | | |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | x |  | | |
| Luzula campestris | Wiesen-Hainsimse | x | | | |
| Luzula pilosa | Wimper-Hainsimse | x | | | |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | x | | | |
| Myosotis palustris agg. | Sumpf-Vergißmeinnicht i.w.S. | x | | | |
| Nardus stricta | Borstgras, Bürstling | x | | | |
| Pedicularis sylvatica | Wald-Läusekraut | x | | | |
| Persicaria bistorta | Schlangen-Knöterich, Wiesen-Knöterich | x | | | |
| Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | x | | | |
| Pimpinella major | Große Bibernelle | x | | | |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | x | | | |
| Polygala vulgaris | Wiesen-Kreuzblume, Gewöhnliches Kreuzblümchen | x | | | |
| Potentilla erecta | Blutwurz | x | | | |
| Ranunculus auricomus agg. | Gold-Hahnenfuß i.w.S. | x | | | |
| Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | x | | | |
| Rosa pendulina | Hängefrucht-Rose, Alpen-Hecken-Rose | x |  | | |
| Scirpus sylvaticus | Gewöhnliche Waldbinse, Waldsimse | x | | | |
| Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurz | x | | | |
| Stellaria alsine | Bach-Sternmiere | x | | | |
| Trifolium pratense | Rot-Klee, Wiesen-Klee | x | | | |
| Valeriana dioica | Sumpf-Baldrian | x | | | |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | x | | | |