Zeilen 1 bis 15 von 23
| | Motiv | Art | Fotonachweis | erstes Foto | |
 | Ausfluss des Laudachsees im Norden, angrenzend an Moor | | Limberger Josef |  | |
 | Badegäste am Laudachsee, im Hintergrund das mit Rundhölzern abgesperrte Naturschutzgebiet, Wollgraswiese wird in Mitleidenschaft gezogen | | Limberger Josef |  | |
 | Blick auf den Laudachsee in Richtung Traunstein, Wald im Hintergrund | | Limberger Josef |  | |
 | Blick auf den Laudachsee mit vorgelagerten Niedermoorflächen und Wollgrasbeständen. | | Brands Michael |  | |
 | Blick über den Laudachsee in Richtung Katzenstein mit Buchenwäldern und Niedermoorflächen mit Einzelbäumen im Vordergrund. | | Brands Michael |  | |
 | Blick über den Laudachsee in Richtung Südosten, im hintergrund der 1348m hohe Katzenstein | | Limberger Josef |  | |
 | Blick über den Taferlklaussee auf subalpine Fichtenwälder und die Felsregion des Traunsteins | | Amt d. Oö. Landesregierung / Abt. Naturschutz |  | |
 | Blick über die Feuchtwiesen am Laudachsee mit eingestreuen Büschen und Bäumen, sowie Buchenwald im Hintergrund. | | Kapl Siegfried |  | |
 | Fichtengruppe an der dem See zugewandten Seite des Moores, beginnende Verwaldung | Gewöhnliche Fichte | Limberger Josef |  | |
 | Handlauf als Abgrenzung zwischen Wanderweg und Feuchtwiesen des Laudachsees. | | Kapl Siegfried |  | |
 | Hochmoor mit Latschen und Nadelbäumen im Hintergrund | | |  | |
 | Informationstafel weist auf Betretungsverbot hin | | Limberger Josef |  | |
 | Laudachmoor mit Legföhren und anfangende Verwaldung, Wald im Hintergrund, durch Felsriegel von Laudachsee getrennt | | Limberger Josef |  | |
 | Laudachmoor, in einer Senke liegend und durch einen Felsriegel vom Laudachsee getrennt, im Hintergrund bewaldete Hänge | | Limberger Josef |  | |
 | Laudachsee mit vorgelagerten Sumpfwiesen und Handlauf zur Besucherlenkung. | | Kapl Siegfried |  | |
Zeilen 1 bis 15 von 23
| Autor | Erscheinunsjahr | Zitat | Link |
| Schlüsslmayr, G. | 2002 | Zur Moosflora des Traunsteins und seiner unmittelbaren Umgebung (Nördliche Kalkalpen, Oberösterreich). -Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs, Band 11:, 167-200, Linz. | Link |
| Reiterer, F. | 1997 | Besucher auf "rechten Pfaden" - Besucherlenkung zur Schonung der Natur. -Informativ, Heft 07:16-17, Linz. | Link |
| Erhardt J. | 2018 | More Moor. -Informativ, Heft 91:14 - 15, Linz. | Link |
| Mayr,G. | 1979 | Natur für alle - Naturschutzgebiete und Naturdenkmale in Oberöstereich. -Natur und Landschaftsschutz in Oberöstereich, Bd.5:184S, Linz. | Link |
| Krisai,R. & R. Schmidt | 1983 | Die Moore Oberösterreichs. -Natur und Landschaftsschutz in Oberöstereich, Bd.6:298S, Linz. | Link |
| Weinmeister,B. | 1967 | Geschützte und schutzbedürftige Landschaften Oberösterreichs. -in: Landschaft Oberösterreich2-14, Linz. | Link |
| Geissler,S. & R.Gruber | 2006 | Naturraumkartierung Oberösterreich - Biotopkartierung St. Konrad 2002. Endbericht. -Beiträge zur Biotopkartierung Oberösterreich, Studie i.A.d. Oö. Landesregierung/Abt. Naturschutz - Naturraumkartierung OÖ, 109S, Kirchdorf an der Krems. | Link |
Zeilen: 7
Bezeichnung der Aufnahme:
Niedermoor LaudachseeAufnahmedatum:
-Bezeichnung der Aufnahme:
Laudachsee-MoorhalbinselAufnahmedatum:
-
| Art Latein | Art Deutsch | Häufigkeit | Foto | Steckbrief | Karte |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | x |  | | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | x |  | | |
| Angelica sylvestris | Wild-Engelwurz, Brustwurz | x | | | |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | x |  | | |
| Astrantia major | Große Sterndolde | x | | | |
| Athyrium filix-femina | Gemeiner Frauenfarn | x |  | | |
| Calluna vulgaris | Heidekraut, Besenheide | x |  | | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | x |  | | |
| Calycocorsus stipitatus | Kronlattich | x | | | |
| Carex davalliana | Davall-Segge, Rauh-Segge | x |  | | |
| Carex echinata | Igel-Segge, Stern-Segge | x | | | |
| Carex firma | Polster-Segge | x | | | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | x |  | | |
| Carex flava agg. | Gelb-Segge i.w.S. | x |  | | |
| Carex hostiana | Saum-Segge | x | | | |
| Carex nigra | Braun-Segge | x |  | | |
| Carex panicea | Hirse-Segge | x |  | | |
| Carex pulicaris | Floh-Segge | x |  | | |
| Carex rostrata | Schnabel-Segge | x |  | | |
| Chaerophyllum hirsutum | Wimper-Kälberkropf | x | | | |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | x |  | | |
| Cirsium rivulare | Bach-Kratzdistel | x |  | | |
| Crepis paludosa | Sumpf-Pippau | x | | | |
| Dactylorhiza incarnata | Fleischrotes Fingerknabenkraut | x |  | | |
| Dactylorhiza majalis | Breitblatt-Fingerknabenkraut | x | | | |
| Drosera rotundifolia | Rundblatt-Sonnentau | x | | | |
| Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | x | | | |
| Erica carnea | Schnee-Heide, Erika | x | | | |
| Eriophorum vaginatum | Scheiden-Wollgras | x | | | |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | x |  | | |
| Frangula alnus | Faulbaum | x |  | | |
| Galium palustre | Sumpf-Labkraut | x | | | |
| Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian | x | | | |
| Gentiana clusii | Kalk-Glocken-Enzian | x | | | |
| Gentiana verna | Frühlings-Enzian | x | | | |
| Hypericum tetrapterum | Flügel-Johanniskraut | x | | | |
| Leontodon hispidus | Wiesen-Loewenenzahn | x | | | |
| Linum catharticum | Purgier-Lein | x | | | |
| Listera ovata | Großes Zweiblatt | x | | | |
| Lycopodium clavatum | Keulen-Bärlapp | x | | | |
| Melampyrum pratense | Gewöhnlicher Wachtelweizen | x | | | |
| Molinia caerulea | Blaues Pfeifengras | x | | | |
| Myosotis palustris agg. | Sumpf-Vergißmeinnicht i.w.S. | x | | | |
| Parnassia palustris | Sumpf-Herzblatt, Studentenröschen | x | | | |
| Phragmites australis | Schilf | x |  | | |
| Phyteuma orbiculare | Kopfige Teufelskralle | x | | | |
| Picea abies | Gewöhnliche Fichte | x | | | |
| Pinguicula vulgaris | Gewöhnliches Fettkraut | x | | | |
| Pinus mugo | Latsche, Leg-Föhre | x | | | |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | x | | | |
| Potentilla erecta | Blutwurz | x | | | |
| Rosa pendulina | Hängefrucht-Rose, Alpen-Hecken-Rose | x |  | | |
| Salix cinerea | Asch-Weide | x | | | |
| Scabiosa lucida | Glanz-Scabiose | x | | | |
| Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurz | x | | | |
| Sesleria albicans | Kalk-Blaugras | x | | | |
| Sorbus aucuparia | Eberesche, Vogelbeere | x |  | | |
| Sphagnum spec. | Torfmoos-Art | x | | | |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiß | x | | | |
| Tofieldia calyculata | Kelch-Simsenlilie | x | | | |
| Trichophorum alpinum | Alpen-Haarbinse | x | | | |
| Trollius europaeus | Trollblume | x | | | |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere, Schwarzbeere | x | | | |
| Vaccinium oxycoccos agg. | Moosbeere i.w.S. | x | | | |
| Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere | x | | | |
| Valeriana dioica | Sumpf-Baldrian | x | | | |
| Veratrum album | Weiß-Germer | x | | | |
Bezeichnung der Aufnahme:
Feuchtwiese am LaudachseeAufnahmedatum:
-